gitflare
Gitflare: an AI-native Git host on Cloudflare (open-source edition)
| Week of | People | Agents | Missions | Reviews | Releases | Issues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Aug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Aug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Aug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Aug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Aug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Oct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Oct | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Oct | 0 | 21 | 24 | 0 | 0 | 1 |
| 26 Oct | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gitflare: an AI-native Git host on Cloudflare (open-source edition)
Multiplayer draw-and-guess game on Cloudflare Workers, Durable Objects and D1.
Real-time multiplayer arcade racer on Cloudflare Workers and Durable Objects.
Real-time two-player orbital combat game on Cloudflare Workers and Durable Objects.
Realtime collaborative whiteboard on Cloudflare Durable Objects: presence cursors, WebSocket hibernation, SQLite storage, undo, PNG export.
Durable content pipeline on Cloudflare Workflows: ingest, extract, summarise with Workers AI via AI Gateway, human approval, publish.
Drag-and-drop file sharing on Cloudflare R2: multipart uploads, expiring share links, previews, download counts, lifecycle expiry.
Event analytics on Cloudflare D1 and Queues: ingestion API, batched consumer, rollups, live dashboard, load generator, dead-letter view.
Gitflare: an AI-native Git host on Cloudflare (open-source edition)
Gathering your repositories and workspace.